|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دکل لنگر نصب شده در خزنده TD-135B | عمق سوراخ: | 130 متر |
---|---|---|---|
قطر سوراخ: | 110 تا 300 میلی متر | زاویه حفاری: | 10 تا 90 درجه |
Max. حداکثر output torque گشتاور خروجی: | 7500 نیوتن متر | تغذیه سکته مغزی: | 3500 میلی متر |
برجسته کردن: | دکل حفاری هیدرولیک 130 متر,دکل حفاری هیدرولیک خزنده,دکل حفاری خزنده 130 متر |
کاملاً هیدرولیک، مته برقی، دکل لنگر نصب شده در خزنده
معرفی
TD-135B Crawler Mounted Anchor Rig یک مته خزنده، شاسی خزنده، کاملاً هیدرولیک، سر برقی است که برای تجهیزات حفاری حفاری عمودی یا شیبدار مناسب است و برای فرآیند زیر مناسب است:
*بدون مته سیال در گردش (دریل خشک)
*حفاری چکش DTH هوا (ضربه پنوماتیک).
*حفاری گل
*چکش DTH هوا با حفاری لوله
دستگاه حفاری برای تکنیک ها و روش های مختلف حفاری مناسب است، بنابراین سازگاری زیادی با انواع لایه ها و شرایط کاری پیچیده دارد و می تواند به طور موثر مشکل حفاری را در لایه های سست روباره، لایه سنگ ریزه و لایه های شکسته سنگ بستر حل کند. طیف بسیار گسترده ای از برنامه های کاربردی.
کاربرد
دکل حفاری عمدتاً برای ساخت سوراخ های پمپ حرارتی منبع زمینی، پشتیبانی گودال پایه عمیق شهری و سوراخ های مهندسی تقویت پایه مناسب است.همچنین برای ساخت سوراخهای لنگر پیش تنیده با تناژ بزرگ یا سوراخهای زهکشی در مهندسی ژئوتکنیک مانند پروژههای برق آبی، راهآهن، شیبهای بزرگراه و غیره و جلوگیری از رانش زمین و پروژههای کنترل بلایای ریزش سنگ کاربرد دارد.و با در نظر گرفتن سوراخ های پشتیبانی لوله تونل، سوراخ های تقویت کننده تزریق، سوراخ های کوچک شمع، بررسی چاه های هیدرولوژیکی و ساخت و ساز.
پارامترهای اصلی
وزن مجموع | کیلوگرم | 5500 | |||
بعد حمل و نقل | مم | 6000×2000×2400 | |||
عمق سوراخ | م | 130 | |||
قطر سوراخ | مم | 110 تا 300 | |||
زاویه حفاری | درجه | 10 تا 90 | |||
واحد چرخش | Ⅰتغییر مکان | Ⅱ شیفت | |||
سرعت چرخش | کار تک پمپ | دور در دقیقه | 25/50 | 40/80 | |
پمپ دوبل | دور در دقیقه | 45/90 | 75/150 | ||
حداکثرگشتاور خروجی | نیوتن متر | 7500 | |||
تغذیه سکته مغزی | مم | 3500 | |||
نیروی تغذیه | Kn | 40 | |||
نیروی بالابرنده | Kn | 60 | |||
اسلاید سکته مغزی | Kn | 800 | |||
پمپ روغن (با موتور) | |||||
جابجایی پمپ روغن زیاد | Ml/r | 50 | |||
جابجایی پمپ روغن کوچک | Ml/r | 16 | |||
جابجایی پمپ روغن متوسط (شتاب شده). | Ml/r | 40 | |||
حداکثر فشار | MPa | 21 | |||
روغن هیدرولیک | |||||
ظرفیت مخزن روغن | L | 220 | |||
موتور | Y225M-4 | Y180L-4 | |||
قدرت | کیلووات | 45 | 22 | ||
سرعت | دور در دقیقه | 1470 | 1470 | ||
شاسی خزنده | PD135 | ||||
عرض خزنده | مم | 400 | |||
فشار زمین | MPa | 0.05 | |||
حداکثر توانایی کوهنوردی | درجه | ≤20 |
تماس با شخص: Mr. Liu
تلفن: 0086-18612948866